EXIDE
YUASA
| Típus | Cikk | Ind.áram | Méret | Nettó ár | Brutto ár |
| Plus/Ca-Ca/ | szám | /EN/ | H*SZ*M | ||
| 12V43Ah | 54308 | 340 | 169*175*190 | 10 973 | 13716 |
| 12V45Ah | 545 58 | 370 | 205*175*175 | 11 594 | 14492 |
| 12V55Ah - + | 555 59 | 420 | 242*175*190 | 12 982 | 16228 |
| 12V55Ah + - | 555 59 | 420 | 242*175*190 | 12 982 | 16228 |
| 12V74Ah - + | 574 12 | 680 | 275*175*175 | 17 928 | 22409 |
| 12V74Ah + - | 574 14 | 680 | 275*175*175 | 17 928 | 22409 |
| 12V78Ah + - | 578 02 | 660 | 315*175*175 | 20 245 | 25306 |
| 12V92Ah | 592 18 | 720 | 350*175*190 | 21 103 | 26379 |
| 12V92Ah + - | 593 21 | 720 | 350*175*190 | 21 103 | 26379 |
| 12V125Ah | 625 11 | 690 | 350*175*230 | 27 907 | 34884 |
| 12V154Ah HD | 654 20 | 860 | 513*189*220 | 32 919 | 41148 |
| 12V170Ah HD | 670 18 | 950 | 513*224*222 | 37 800 | 47250 |
| 12V180Ah HD | 680 13 | 1000 | 513*224*222 | 40 365 | 50456 |
| 12V200Ah HD | 700 14 | 1100 | 513*224*222 | 44 906 | 56133 |
| 12V210Ah HD | 710 27 | 1050 | 518*274*243 | 52 947 | 66184 |
| 12V230Ah HD | 730 11 | 1100 | 518*274*243 | 56 668 | 70835 |
| 6v195Ah | 195 17 | 1100 | 334*175*240 | 21 643 | 27054 |
| Japán/Hybrid/ | |||||
| 12V35Ah + - | 535 22 | 240 | 197*127*203 | 10 514 | 13142 |
| 12V35Ah - + | 536 20 | 240 | 197*127*204 | 10 514 | 13142 |
| 12V45Ah - + | 545 23 | 300 | 237*127*225 | 12 911 | 16139 |
| 12V45Ah + - | 545 24 | 300 | 237*127*225 | 12 911 | 16139 |
| 12V60Ah - + | 560 48 | 360 | 230*173*222 | 17 231 | 21539 |
| 12V60Ah + - | 560 49 | 360 | 230*173*222 | 17 231 | 21539 |
| 12V70Ah - + | 570 29 | 540 | 261*173*222 | 19 321 | 24152 |
| 12V70Ah + - | 570 24 | 540 | 261*173*222 | 19 321 | 24152 |
| 12V100Ah - + | 600 32 | 680 | 322*175*217 | 25 040 | 31300 |
| 12V100Ah + - | 600 33 | 680 | 322*175*217 | 25 040 | 31300 |
| Silver/Ca-Ag/ | |||||
| 12V53Ah | 553 25 | 450 | 205*175*175 | 13 295 | 16619 |
| 12V64Ah | 565 25 | 520 | 242*175*175 | 15 611 | 19514 |
| 12V75Ah | 575 25 | 670 | 275*175*175 | 18 317 | 22896 |
| 12V80Ah | 580 25 | 700 | 275*175*100 | 19 872 | 24840 |
| 12V96Ah | 596 25 | 760 | 350*175*175 | 23 031 | 28789 |
| 12V100Ah | 600 25 | 800 | 350*175*190 | 24 818 | 31023 |
| AGM/Ca-Ag/ | |||||
| 12V70Ah | 570 01 | 760 | 275*175*190 | 29 057 | 36322 |
| 12V95Ah | 595 01 | 850 | 350*175*191 | 37 638 | 47048 |
| ENERGY PLUS | Munka akkumulátorok Garancia: 12 hónap | ||||
| 12V60Ah | 956 07 | 480 | 242*175*190 | 18 765 | 23456 |
| 12V80Ah | 958 07 | 600 | 275*175*190 | 21 778 | 27223 |
| 12V100Ah | 960 07 | 720 | 350*175*190 | 28 215 | 35269 |
|
Érvényes: 2010.10.11-től |
Szavatosság: 24hónap 100Ah felett 18 hónap |
| Típus | Nettó listaár |
Bruttó listaár |
Kapacitás | Indító- áram |
Pólus | Méret mm | Rögzítés | Paletta | ||||
| K 20 (Ah) | EN (A) | Elrendezés | Fajta | H | SZ | M | Mmax | db | ||||
| Running Bull | ||||||||||||
| 570 01 | 37 044 | 46 305 | 70 | 760 | 0 | 1 | 278 | 175 | 190 | 190 | B13 | 64 |
| 580 01 | 41 076 | 51 345 | 95 | 850 | 0 | 1 | 354 | 175 | 190 | 190 | B13 | 48 |
| 592 01 | 47 292 | 59 115 | 92 | 850 | 0 | 1 | 354 | 175 | 190 | 190 | B13 | 48 |
| Uni Bull | ||||||||||||
| 50 100 | 16 380 | 20 475 | 47 | 390 | 0+1 | 1+19 | 210 | 175 | 175 | 175 | B01/13 | 88 |
| 50 200 | 18 480 | 23 100 | 58 | 450 | 0+1 | 1+19 | 241 | 175 | 175 | 175 | B01/13 | 72 |
| 50 300 | 21 000 | 26 250 | 69 | 520 | 0+1 | 1+19 | 241 | 175 | 190 | 190 | B01/13 | 72 |
| 50 400 | 16 716 | 20 895 | 46 | 360 | 0+1 | 1+3 | 228 | 140 | 203 | 225 | B01/13 | 78 |
| 50 500 | 25 368 | 31 710 | 80 | 700 | 0+1 | 1+19 | 278 | 175 | 190 | 190 | B01/13 | 64 |
|
Power Bull |
||||||||||||
| P40 26 | 13 440 | 16 800 | 40 | 300 | 0 | 3 | 187 | 127 | 204 | 226 | B00 | 108 |
| P40 27 | 13 440 | 16 800 | 40 | 300 | 1 | 3 | 187 | 127 | 204 | 226 | B00 | 108 |
| P44 09 | 13 944 | 17 430 | 44 | 420 | 0 | 1 | 210 | 175 | 175 | 175 | B13 | 88 |
| P45 23 | 15 456 | 19 320 | 45 | 360 | 0 | 1 | 238 | 129 | 203 | 225 | B00 | 81 |
| P45 24 | 15 456 | 19 320 | 45 | 360 | 1 | 1 | 238 | 129 | 203 | 225 | B00 | 81 |
| P50 03 | 16 044 | 20 055 | 50 | 450 | 0 | 1 | 210 | 175 | 190 | 190 | B13 | 88 |
| P55 19 | 16 884 | 21 105 | 55 | 480 | 0 | 1 | 241 | 175 | 175 | 175 | B13 | 72 |
| P60 68 | 19 488 | 24 360 | 60 | 480 | 0 | 1 | 233 | 173 | 203 | 225 | B00 | 60 |
| P60 69 | 19 488 | 24 360 | 60 | 480 | 1 | 1 | 233 | 173 | 203 | 225 | B00 | 60 |
| P62 05 | 19 152 | 23 940 | 62 | 540 | 0 | 1 | 241 | 175 | 175 | 175 | B13 | 72 |
| P62 19 | 19 152 | 23 940 | 62 | 540 | 0 | 1 | 241 | 175 | 190 | 190 | B13 | 72 |
| P66 13 | 21 252 | 26 565 | 66 | 540 | 0 | 1 | 278 | 175 | 175 | 175 | B13 | 64 |
| P70 24 | 22 680 | 28 350 | 70 | 570 | 1 | 1 | 260 | 174 | 200 | 222 | B01 | 51 |
| P70 29 | 22 680 | 28 350 | 70 | 570 | 0 | 1 | 260 | 174 | 200 | 222 | B01 | 51 |
| P72 09 | 22 428 | 28 035 | 74 | 680 | 0 | 1 | 278 | 175 | 175 | 175 | B13 | 64 |
| P72 12 | 22 428 | 28 035 | 74 | 680 | 0 | 1 | 278 | 175 | 190 | 190 | B13 | 64 |
| P80 14 | 25 116 | 31 395 | 80 | 700 | 0 | 1 | 315 | 175 | 175 | 175 | B13 | 56 |
| P80 42 | 25 116 | 31 395 | 80 | 700 | 0 | 1 | 315 | 175 | 190 | 190 | B13 | 56 |
| P88 20 | 26 712 | 33 390 | 88 | 700 | 0 | 1 | 354 | 175 | 175 | 175 | B13 | 48 |
| P95 04 | 27 720 | 34 650 | 100 | 720 | 0 | 1 | 303 | 173 | 203 | 225 | B01 | 42 |
| P95 05 | 27 720 | 34 650 | 100 | 720 | 1 | 1 | 303 | 173 | 203 | 225 | B01 | 42 |
| P95 33 | 29 316 | 36 645 | 100 | 780 | 0 | 1 | 354 | 175 | 190 | 190 | B13 | 48 |
| Starting Bull 6 Volt |
||||||||||||
| 066 12 | 18 144 | 22 680 | 66 | 360 | 0 | 1 | 178 | 175 | 166 | 188 | B04 | 96 |
| 077 18 | 24 864 | 31 080 | 77 | 450 | 0 | 1 | 216 | 170 | 166 | 191 | B06 | 80 |
| Starting Bull 12 Volt |
||||||||||||
| 530 30 | 15 120 | 18 900 | 30 | 300 | 0 | 4 | 187 | 128 | 165 | 165 | B00 | 144 |
| 530 34 | 15 120 | 18 900 | 30 | 300 | 1 | 4 | 187 | 128 | 165 | 165 | B00 | 144 |
| 532 28 | 18 648 | 23 310 | 32 | 300 | 0 | 1 | 178 | 134 | 200 | 225 | B01 | 96 |
| 535 04 | 15 708 | 19 635 | 35 | 260 | 0 | 3 | 197 | 137 | 202 | 224 | B01 | 81 |
| 535 20 | 12 516 | 15 645 | 35 | 260 | 0 | 3 | 187 | 128 | 202 | 224 | B00 | 108 |
| 535 22 | 11 592 | 14 490 | 35 | 260 | 0 | 3 | 187 | 128 | 202 | 224 | B00 | 108 |
| 540 08 | 14 196 | 17 745 | 40 | 330 | 0 | 1 | 210 | 175 | 175 | 175 | B13 | 88 |
| 540 63 | 11 844 | 14 805 | 43 | 300 | 0 | 1+19 | 210 | 175 | 175 | 175 | B13 | 88 |
| 544 09 | 12 768 | 15 960 | 44 | 360 | 0 | 1 | 175 | 175 | 190 | 190 | B13 | 96 |
| 545 23 | 14 112 | 17 640 | 44 | 360 | 0 | 1 | 210 | 175 | 175 | 175 | B13 | 88 |
| 545 24 | 14 112 | 17 640 | 44 | 360 | 0 | 1 | 210 | 175 | 190 | 190 | B13 | 88 |
| 545 77 | 15 960 | 19 950 | 45 | 360 | 0 | 1 | 241 | 175 | 175 | 175 | B14 | 72 |
| 545 79 | 15 960 | 19 950 | 45 | 330 | 0 | 1 | 238 | 129 | 201 | 223 | B00 | 81 |
| 550 41 | 17 220 | 21 525 | 45 | 330 | 1 | 1 | 238 | 129 | 201 | 223 | B00 | 81 |
| 555 18 | 16 380 | 20 475 | 45 | 300 | 0 | 1 | 218 | 135 | 203 | 225 | B01 | 78 |
| 555 19 | 15 540 | 19 425 | 45 | 300 | 1 | 1 | 218 | 135 | 203 | 225 | B01 | 78 |
| 560 62 | 20 160 | 25 200 | 50 | 390 | 0 | 1 | 202 | 173 | 202 | 225 | B00 | 60 |
| 560 68 | 17 724 | 22 155 | 55 | 450 | 1 | 1 | 241 | 175 | 175 | 175 | B13 | 72 |
| 560 69 | 17 724 | 22 155 | 55 | 450 | 0 | 1 | 241 | 175 | 175 | 175 | B13 | 72 |
| 561 31 | 25 620 | 32 025 | 60 | 450 | 0 | 1 | 232 | 175 | 204 | 225 | B01 | 60 |
| 562 05 | 17 472 | 21 840 | 60 | 450 | 0 | 1 | 232 | 173 | 204 | 225 | B00 | 60 |
| 566 13 | 19 320 | 24 150 | 60 | 450 | 0 | 1 | 232 | 173 | 204 | 225 | B00 | 60 |
| 570 24 | 20 832 | 26 040 | 61 | 480 | 0 | 1 | 241 | 175 | 190 | 190 | B13 | 72 |
| 570 29 | 20 832 | 26 040 | 62 | 480 | 0 | 1 | 241 | 175 | 175 | 175 | B13 | 72 |
| 572 31 | 27 720 | 34 650 | 62 | 480 | 0 | 1 | 241 | 175 | 190 | 190 | B13 | 72 |
| 572 33 | 24 360 | 30 450 | 64 | 510 | 0 | 1 | 278 | 175 | 175 | 175 | B14 | 64 |
| 572 09 | 20 328 | 25 410 | 66 | 510 | 0 | 1 | 278 | 175 | 175 | 175 | B13 | 64 |
| 580 09 | 25 956 | 32 445 | 70 | 540 | 1 | 1 | 269 | 174 | 202 | 225 | B05 | 51 |
| 580 14 | 22 764 | 28 455 | 70 | 540 | 0 | 1 | 269 | 174 | 202 | 225 | B05 | 51 |
| 588 20 | 24 276 | 30 345 | 72 | 570 | 1 | 1 | 278 | 175 | 190 | 190 | B13 | 64 |
| 588 34 | 29 820 | 37 275 | 72 | 640 | 1 | 1 | 278 | 175 | 190 | 190 | B01 | 64 |
| 595 04 | 25 620 | 32 025 | 72 | 640 | 0 | 1 | 278 | 175 | 175 | 175 | B13 | 64 |
| 595 05 | 25 620 | 32 025 | 80 | 640 | 0 | 1 | 258 | 174 | 200 | 222 | B01 | 64 |
| 595 33 | 26 712 | 33 390 | 80 | 660 | 0 | 1 | 315 | 175 | 175 | 175 | B13 | 51 |
| Standard | ||||||||||||
| S44 09 | 11 844 | 14 805 | 44 | 330 | 0 | 1 | 210 | 175 | 175 | 175 | B13 | 88 |
| S50 03 | 13 440 | 16 800 | 50 | 390 | 0 | 1 | 210 | 175 | 190 | 190 | B14 | 88 |
| S55 19 | 14 616 | 18 270 | 55 | 420 | 0 | 1 | 241 | 175 | 175 | 175 | B13 | 72 |
| S62 19 | 16 632 | 20 790 | 62 | 450 | 0 | 1 | 241 | 175 | 190 | 190 | B13 | 72 |
| S66 13 | 18 312 | 22 890 | 66 | 480 | 0 | 1 | 278 | 175 | 175 | 175 | B13 | 64 |
| S72 12 | 19 320 | 24 150 | 72 | 600 | 0 | 1 | 278 | 175 | 190 | 190 | B13 | 64 |
| S88 20 | 22 680 | 28 350 | 88 | 640 | 0 | 1 | 354 | 175 | 175 | 175 | B13 | 48 |
| S95 33 | 25 032 | 31 290 | 95 | 700 | 0 | 1 | 354 | 175 | 190 | 190 | B13 | 48 |
| S180 32 | 44 940 | 56 175 | 180 | 900 | 3 | 1 | 514 | 223 | 195 | 220 | B00 | 21 |
| S225 11 | 60 060 | 75 075 | 225 | 1050 | 3 | 1 | 517 | 273 | 212 | 240 | B00 | 18 |
| Buffalo Bull SHD Professional |
Új! | |||||||||||
| SHD 645 03 | 44 520 | 55 650 | 140 | 800 | 3 | 1 | 514 | 189 | 195 | 220 | B00 | 24 |
| SHD 680 08 | 55 440 | 69 300 | 180 | 1000 | 3 | 1 | 514 | 223 | 195 | 220 | B00 | 21 |
| SHD 725 03 | 73 920 | 92 400 | 225 | 1150 | 3 | 1 | 517 | 273 | 212 | 240 | B00 | 18 |
| Buffalo Bull SHD |
||||||||||||
| SHD 610 40 | 37 800 | 47 250 | 110 | 760 | 3 | 1 | 514 | 175 | 210 | 210 | B03 | 24 |
| SHD 620 34 | 37 380 | 46 725 | 120 | 760 | 3 | 1 | 514 | 189 | 195 | 220 | B00 | 24 |
| SHD 635 44 | 44 100 | 55 125 | 135 | 900 | 3 | 1 | 514 | 175 | 210 | 210 | B03 | 24 |
| SHD 640 35 | 40 824 | 51 030 | 140 | 800 | 3 | 1 | 514 | 189 | 195 | 220 | B00 | 24 |
| SHD 670 33 | 53 760 | 67 200 | 170 | 1000 | 3 | 1 | 514 | 218 | 210 | 210 | B03 | 21 |
| SHD 670 43 | 49 560 | 61 950 | 170 | 1000 | 3 | 1 | 514 | 223 | 195 | 220 | B00 | 21 |
| SHD 680 32 | 50 820 | 63 525 | 180 | 1000 | 3 | 1 | 514 | 223 | 195 | 220 | B00 | 21 |
| SHD 700 27 | 63 000 | 78 750 | 200 | 1100 | 3 | 1 | 517 | 273 | 212 | 240 | B00 | 18 |
| SHD 725 11 | 67 200 | 84 000 | 225 | 1150 | 3 | 1 | 517 | 273 | 212 | 240 | B00 | 18 |
| Buffalo Bull |
||||||||||||
| 605 11 | 33 012 | 41 264 | 105 | 720 | 0 | 1 | 344 | 172 | 214 | 230 | B01 | 36 |
| 605 27 | 31 300 | 39 125 | 105 | 680 | 1 | 1 | 344 | 172 | 214 | 230 | B00 | 36 |
| 605 28 | 30 485 | 38 106 | 105 | 680 | 0 | 1 | 344 | 172 | 214 | 230 | B00 | 36 |
| 620 34 | 33 827 | 42 283 | 120 | 720 | 3 | 1 | 514 | 189 | 195 | 220 | B00 | 24 |
| 625 11 | 36 109 | 45 136 | 125 | 720 | 0 | 1 | 345 | 172 | 260 | 283 | B00 | 36 |
| 625 13 | 36 109 | 45 136 | 125 | 720 | 1 | 1 | 345 | 172 | 260 | 283 | B00 | 36 |
| 650 01 | 35 620 | 44 525 | 150 | 760 | 3 | 1 | 514 | 189 | 195 | 220 | B00 | 24 |
| 670 43 | 45 564 | 56 955 | 170 | 900 | 3 | 1 | 514 | 223 | 195 | 220 | B00 | 21 |
| 680 32 | 46 624 | 58 280 | 180 | 900 | 3 | 1 | 514 | 223 | 195 | 220 | B00 | 21 |
| 700 27 | 57 057 | 71 321 | 200 | 1000 | 3 | 1 | 517 | 273 | 212 | 240 | B00 | 18 |
| 725 11 | 61 133 | 76 416 | 225 | 1050 | 3 | 1 | 517 | 273 | 212 | 240 | B00 | 18 |
| Energy Bull | K5 (Ah) | |||||||||||
| 955 01 | 21 924 | 27 405 | 60 | 50 | 0 | 1 | 241 | 175 | 190 | 190 | B13 | 72 |
| 955 51 | 25 620 | 32 025 | 72 | 55 | 1 | 1 | 256 | 174 | 205 | 225 | B00 | 68 |
| 956 01 | 27 300 | 34 125 | 80 | 60 | 0 | 1 | 278 | 175 | 190 | 190 | B13 | 64 |
| 957 51 | 30 240 | 37 800 | 100 | 75 | 0 | 1 | 354 | 175 | 190 | 190 | B13 | 48 |
| 959 01 | 36 792 | 45 990 | 115 | 90 | 0 | 1 | 350 | 175 | 230 | 230 | B00 | 36 |
| 960 51 | 42 588 | 53 235 | 130 | 105 | 3 | 1 | 514 | 189 | 195 | 220 | B00 | 24 |
| 963 51 | 56 280 | 70 350 | 180 | 135 | 3 | 1 | 514 | 223 | 195 | 220 | B00 | 21 |
| 968 01 | 70 560 | 88 200 | 230 | 180 | 3 | 1 | 517 | 273 | 212 | 240 | B00 | 18 |
| Classic | Ah | EN | Pol | Saru | Méret [mm] | Bruttó fogy.ár |
AGM | Ah | EN | Pol | Saru | Méret [mm] | Bruttó fogy.ár |
|
| EC40 0 | 40 | 320 A | -+ | n | 175*175*190 | 15784 | EK700 | 70 | 760 A | -+ | n | 278*175*190 | 41145 | |
| T 44 (EC44 0) | 44 | 360 A | -+ | n | 207*175*190 | 14944 | EK800 | 80 | 800 A | -+ | n | 315*175*190 | 45923 | |
| T 55 (EC55 0) | 55 | 460 A | -+ | n | 242*175*190 | 18883 | EK900 | 90 | 900 A | -+ | n | 353*175*190 | 48945 | |
| T 70 (EC70 0) | 70 | 640 A | -+ | n | 274*175*190 | 23705 | ||||||||
| T 92 (EC90 0) | 90 | 720 A | -+ | n | 353*175*190 | 30038 | Stop-Start | |||||||
| EL600 | 60 | 540 A | -+ | n | 242*175*190 | 28993 | ||||||||
| Excell | EL700 | 70 | 630 A | -+ | n | 278*175*190 | 35181 | |||||||
| EB44 0 | 44 | 400 A | -+ | n | 175*175*190 | 17745 | EL800 | 80 | 720 A | -+ | n | 315*175*190 | 40313 | |
| EB44 2 | 44 | 420 A | -+ | n | 207*175*175 | 16835 | ||||||||
| EB50 0 | 50 | 450 A | -+ | n | 207*175*190 | 19911 | Excell japán | |||||||
| EB54 2 | 54 | 520 A | -+ | n | 242*175*175 | 24898 | 54524 (EB54 5) | 45 | 300 A | +- | n | 237*127*227 | 21294 | |
| EB62 0 | 62 | 540 A | -+ | n | 242*175*190 | 26208 | 60032 (EB100 4) | 100 | 720 A | -+ | n | 310*175*225 | 40131 | |
| EB71 2 | 71 | 670 A | -+ | n | 278*175*175 | 30394 | 60033 (EB100 5) | 100 | 720 A | +- | n | 310*175*225 | 40131 | |
| EB74 0 | 74 | 680 A | -+ | n | 278*175*190 | 29211 | ||||||||
| EB74 1 | 74 | 680 A | +- | n | 278*175*190 | 31987 | Teherautó | |||||||
| EB80 0 | 80 | 700 A | -+ | n | 315*175*190 | 37265 | 110556 (EG1102) | 110 | 750 A | -+ | n | 345*175*239 | 40833 | |
| EB95 0 | 95 | 800 A | -+ | n | 353*175*190 | 37492 | 610047 (EG1100) | 110 | 750 A | -+ | n | 350*175*239 | 40833 | |
| 625011 (EG1250) | 125 | 760 A | -+ | n | 349*175*290 | 46703 | ||||||||
| Premium | HD 135 (EG1403) | 140 | 800 A | +- | n | 513*189*223 | 49920 | |||||||
| EA47 2 | 47 | 450 A | -+ | n | 207*175*175 | 19565 | EG1402 | 140 | 900 A | -+ | n | 508*178*205 | 50018 | |
| EA53 0 | 53 | 540 A | -+ | n | 207*175*190 | 22932 | HD 180 (EG1803) | 180 | 1000 A | +- | n | 513*223*223 | 62381 | |
| EA60 2 | 60 | 600 A | -+ | n | 242*175*175 | 28392 | HD 225 (EG2253) | 225 | 1300 A | +- | n | 518*276*242 | 85703 | |
| EA64 0 | 64 | 640 A | -+ | n | 242*175*190 | 29302 | ||||||||
| EA72 2 | 72 | 720 A | -+ | n | 278*175*175 | 35181 | Spirálcellás | |||||||
| EA77 0 | 77 | 760 A | -+ | n | 278*175*190 | 34453 | MAXXIMA 900 | 50 | 800 A | Am | n | 260*175*200 | 55536 | |
| EA85 2 | 85 | 800 A | -+ | n | 315*175*175 | 42952 | MAXXIMA DC | 50 | 750 A | +- | n | 260*172*200 | 62608 | |
| EA100 0 | 100 | 900 A | -+ | n | 353*175*190 | 42752 | ||||||||
| EA105 0 | 105 | 850 A | -+ | n | 313*175*205 | 45227 |
| Gépjármű-akkumulátorok | Érvényes: 2011.03.28-tól | ||||||||||||
| Típus | Kapacitás | Feszült- ség |
Indítóárm | Hosszú- ság |
Széles- ség |
Magas- ság |
Pólus kiosztása | Pólus típusa |
Talp- rögzítés |
Súly | Ár Ft) | Ár Ft) | |
| DIN | Ah / 20 óra | V | A DIN / ETN / SAE | mm | mm | mm | kg | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ||||
| YUASA Ca+/Ca - gondozásmentes akkumulátorok (WET) | |||||||||||||
| 53522 CA | ÁZSIA | 35 | 12 | 150 / 240 / 265 | 197 | 129 | 225 (202) | 1 | 3 | N | 9,4 | 9 912 | 12 390 |
| 54434 CA | 44 | 12 | 11,4 | 0 | 0 | ||||||||
| 54459 CA | EURÓPA | 44 | 12 | 210 / 360 / 360 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3/13 | 12,5 | 12 768 | 15 960 |
| 54551 CA | ÁZSIA | 45 | 12 | 190 / 300 / 325 | 237 | 128 | 225 (202) | 1 | 3 | N | 12,3 | 12 852 | 16 065 |
| 54584 CA | ÁZSIA | 45 | 12 | 190 / 300 / 325 | 237 | 128 | 225 (202) | 0 | 1 | N | 12,3 | 12 852 | 16 065 |
| 55530 CA | EURÓPA | 55 | 12 | 255 / 420 / 430 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3/13 | 15,3 | 15 204 | 19 005 |
| 55559 CA | EURÓPA | 55 | 12 | 255 / 420 / 430 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3/13 | 15,5 | 15 204 | 19 005 |
| 55548 CA | EURÓPA | 55 | 12 | 255 / 420 / 430 | 242 | 175 | 190 | 1 | 1 | B3/13 | 15,5 | 15 204 | 19 005 |
| 56068 CA | ÁZSIA | 60 | 12 | 240 / 390 / 400 | 230 | 173 | 225 (202) | 0 | 1 | N | 16,5 | 0 | 0 |
| 56069 CA | ÁZSIA | 60 | 12 | 240 / 390 / 400 | 230 | 173 | 225 (202) | 1 | 1 | N | 16,5 | 0 | 0 |
| 56219 CA | EURÓPA | 62 | 12 | 280 / 480 / 450 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3/13 | 15,9 | 17 640 | 22 050 |
| 57024 CA | ÁZSIA | 70 | 12 | 315 / 540 / 470 | 272 | 174 | 225 (202) | 1 | 1 | B5 | 18,4 | 18 312 | 22 890 |
| 57029 CA | ÁZSIA | 70 | 12 | 315 / 540 / 470 | 272 | 174 | 225 (202) | 0 | 1 | B5 | 18,4 | 18 312 | 22 890 |
| 57220 CA | EURÓPA | 72 | 12 | 420 / 720 / 635 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3/13 | 18,9 | 19 320 | 24 150 |
| 59218 CA | EURÓPA | 92 | 12 | 450 / 760 / 685 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3/13 | 22,5 | 0 | 0 |
| 60032 CA | ÁZSIA | 100 | 12 | 420 / 680 / 610 | 304 | 174 | 225 (202) | 0 | 1 | B1 | 22,2 | 23 856 | 29 820 |
| 60033 CA | ÁZSIA | 100 | 12 | 420 / 680 / 610 | 304 | 174 | 225 (202) | 1 | 1 | B1 | 22,2 | 23 856 | 29 820 |
| 60038 CA | EURÓPA | 100 | 12 | 500 / 850 / 850 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3/13 | 24,8 | 25 032 | 31 290 |
| CA - gondozásmentes akkumulátor | |||||||||||||
| Típus | Kapacitás | Feszültség | Indítóárm | Hosszúság | Szélesség | Magasság | Pólus kiosztása | Elektrolit (Liter) | Talprögzítés | Súly | Ár Ft) | Ár Ft) | |
| DIN | Ah / 20 óra | V | A DIN / ETN / SAE | mm | mm | mm | kg | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ||||
| YUASA STANDARD - klasszikus savas akkumulátorok - szárazon töltve (DRY) | |||||||||||||
| 605 28 | 105 | 12 | 410 / 680 / 690 | 349 | 175 | 213 (235) | 0 | N | 21,0 | ||||
| 620 34 | 120 | 12 | 420 / 680 / 680 | 513 | 189 | 195 (223) | 3 | N | 23,0 | 26 964 | 33 705 | ||
| 635 30 | 135 | 12 | 420 / 680 / 680 | 513 | 189 | 195 (223) | 3 | N | 24,5 | 35 616 | 44 520 | ||
| 643 17 | 143 | 12 | 540 / 900 / 900 | 513 | 223 | 195 (223) | 3 | N | 26,0 | 38 648 | 48 311 | ||
| 670 18 | 170 | 12 | 600 /1000/ 1000 | 513 | 223 | 195 (223) | 3 | N | 29,5 | 46 200 | 57 750 | ||
| 680 22 | 180 | 12 | 650 /1100/1100 | 513 | 223 | 195 (223) | 3 | N | 30,0 | ||||
| 730 11 | 230 | 12 | 740 /1200/1200 | 518 | 276 | 216 (242) | 3 | N | 39,0 | 62 160 | 77 700 | ||

BEST Energy
(Szavatosság: 24hónap - Érvényes: 2011.01.20-tól)
| Típus | Cikk | Ind.áram | Méret | Nettó ár | Brutto ár |
| Zárt redszerű | szám | /EN/ | H*SZ*M | ||
| 12V 35Ah Jap + - | 535 22 | 320 | 187*127*227 | 9 280 | 11600 |
| 12V 45Ah Jap + - | 545 24 | 360 | 238*129*227 | 9 920 | 12400 |
| 12V 45Ah - + | 545 58 | 360 | 207*175*175 | 9 280 | 11600 |
| 12V 55Ah - + | 555 59 | 420 | 242*175*175 | 12 200 | 15250 |
| 12V 70Ah - + | 574 12 | 680 | 278*175*175 | 15 800 | 16900 |
| 12V 90Ah - + | 574 14 | 780 | 353*175*190 | 20 920 | 26150 |